B | Con perno a sfera rivettato, senza fermo di sicurezza |
BS | Con perno a sfera rivettato, con fermo di sicurezza |
d1 H9/h9 | d2 | d2 Filettatura sinistra | l2 | d4 h11 | d5 | d6 | l3 | l4 | t min. | A/F | forza minima di estrazione in N |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | M 5 | M 5L | 4 | 7,5 | 5 | 8 | 12,8 | 8,5 | 22 | 10,5 | 7 | 30 |
10 | M 6 | M 6L | 4,5 | 8 | 6 | 10 | 14,8 | 10,5 | 25 | 11,5 | 8 | 40 |
13 | M 8 | M 8L | 5 | 10 | 8 | 13 | 19,3 | 12 | 30 | 14 | 11 | 60 |
16 | M 10 | M 10L | 6 | 13 | 10 | 16 | 24 | 15 | 35 | 15,5 | 13 | 80 |
16 | M 12 | M 12L | 6 | 13 | 10 | 16 | 24 | 15 | 35 | 15,5 | 13 | 80 |
19 | M 14F | M 14FL | 12 | 18 | 14 | 22 | 30 | 19,5 | 45 | 21,5 | 16 | 100 |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0