RA | Giro del pestillo a la derecha |
RB | Giro del pestillo a la derecha, con cubierta de plástico |
RAK | Giro del pestillo a la derecha, con contratuerca |
RBK | Giro del pestillo a la derecha, con cubierta de plástico, con contratuerca |
LA | Giro del pestillo a la izquierda |
LB | Giro del pestillo a la izquierda, con cubierta de plástico |
LAK | Giro del pestillo a la izquierda, con contratuerca |
LBK | Giro del pestillo a la izquierda, con cubierta de plástico, con contratuerca |
d1 Pasador -0,06/-0,08 Orificio H7 | d2 | d3 | l1 | l2 | l3 +1,5 | l4 | l5 | Carga del muelle en N ≈ inicial | final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5* | M 10 x 1 | 10 | 37,5 | 6 | 19 | 21 | - | 7 | 20 |
6 | M 12 x 1,5 | 12 | 47 | 8 | 26 | 26 | 32 | 8 | 18 |
8 | M 16 x 1,5 | 16 | 56 | 10 | 30 | 32 | 42 | 11 | 29 |
10 | M 20 x 1,5 | 20 | 69 | 12 | 37 | 37 | 52 | 21 | 57 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0
Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto