RA | Oikeakätinen lukko |
RB | Oikeakätinen lukko, muovikannella |
RAK | Oikeakätinen lukko, lukitusmutterilla |
RBK | Oikeakätinen lukko, muovikannella, lukitusmutterilla |
LA | Vasenkätinen lukko |
LB | Vasenkätinen lukko, muovikannella |
LAK | Vasenkätinen lukko, lukitusmutterilla |
LBK | Vasenkätinen lukko, muovikannella, lukitusmutterilla |
d1 Tappi -0,06/-0,08 Reikä H7 | d2 | d3 | l1 | l2 | l3 +1,5 | l4 | l5 | Jousikuorma N ≈ alussa | lopussa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5* | M 10 x 1 | 10 | 37,5 | 6 | 19 | 21 | - | 7 | 20 |
6 | M 12 x 1,5 | 12 | 47 | 8 | 26 | 26 | 32 | 8 | 18 |
8 | M 16 x 1,5 | 16 | 56 | 10 | 30 | 32 | 42 | 11 | 29 |
10 | M 20 x 1,5 | 20 | 69 | 12 | 37 | 37 | 52 | 21 | 57 |
Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0