RA | Verrou droit |
RB | Verrou droit, avec cache en plastique |
RAK | Verrou droit, avec contre-écrou |
RBK | Verrou droit, avec cache en plastique + contre-écrou |
LA | Verrou gauche |
LB | Verrou gauche, avec cache en plastique |
LAK | Verrou gauche, avec contre-écrou |
LBK | Verrou gauche, avec cache en plastique + contre-écrou |
d1 Goupille -0,06/-0,08 Alésage H7 | d2 | d3 | l1 | l2 | l3 +1,5 | l4 | l5 | Charge du ressort en N ≈ initiale | finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5* | M 10 x 1 | 10 | 37,5 | 6 | 19 | 21 | - | 7 | 20 |
6 | M 12 x 1,5 | 12 | 47 | 8 | 26 | 26 | 32 | 8 | 18 |
8 | M 16 x 1,5 | 16 | 56 | 10 | 30 | 32 | 42 | 11 | 29 |
10 | M 20 x 1,5 | 20 | 69 | 12 | 37 | 37 | 52 | 21 | 57 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0