A1 | Cilindro, horizontal |
A2 | Cilindro, vertical |
B1 | Cuña, arriba |
B2 | Cuña, abajo |
B3 | Cuña, derecha |
B4 | Cuña, izquierda |
1 | carga de muelle estándar |
2 | carga de muelle elevada |
b1 | b2 | d | h1 +0,5 | h2 | k | l1 | l2 ≈ | l3 | l4 ≈ | m1 | m2 | m3 | m4 | r | s | Carga del muelle F en N ≈ estándar (Id. n.º 1) inicial | final | alto (Id. n.º 2) inicial | final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 7 | 3,3 | 1 | 6 | 4 | 16,5 | 2,8 | 4,8 | 2,4 | 14 | 4 | 8 | 4,5 | 6,25 | 10 | 8 | 11 | 11 | 20 |
32 | 10 | 5,4 | 1 | 9 | 5 | 27,5 | 5 | 7 | 3,1 | 21 | 5,5 | 12 | 10 | 10 | 16 | 8 | 19 | 19 | 45 |
39 | 14,5 | 6,5 | 1 | 12 | 6 | 35 | 8,2 | 10 | 4,7 | 27 | 6,5 | 15 | 13,5 | 13,75 | 22 | 17 | 33 | 27 | 75 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0
Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto