2 | con 2 tornillos de apriete ISO 4762 de acero inoxidable |
d1 Orificio | d2 Orificio | d3 | k1 Longitud de apriete | k2 Longitud de apriete | l1 | l2 | z Ubicaciones del tornillo | Accesorio empuñadura recom. GN 911 para z l3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B 20 | B 20 | B 25 | 40 | 45 | 45 | 90 | 52 | M8-25 | - | - |
B 25 | B 25 | B 30 | 40 | 45 | 45 | 90 | 52 | M8-25 | 63 | 78 |
B 30 | B 30 | - | 40 | 45 | 45 | 90 | 52 | M8-25 | 63 | 78 |
B 40 | B 40 | B 50 | 65 | 70 | 70 | 140 | 77,5 | M10-50 | - | - |
B 42 | B 42 | - | 65 | 70 | 70 | 140 | 77,5 | M10-50 | - | - |
B 45 | B 45 | - | 65 | 70 | 70 | 140 | 77,5 | M10-50 | 78 | 92 |
B 48 | B 48 | - | 65 | 70 | 70 | 140 | 77,5 | M10-50 | 78 | 92 |
B 50 | B 50 | - | 65 | 70 | 70 | 140 | 77,5 | M10-50 | 78 | 92 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0
Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto