C | Kiinnityssarjalla ja suojakannella |
s Nimellismitat | Todellinen mitta | Pituus l Nimellismitat | Todellinen mitta | n | b1 Ruuville | b2* Ruuville | d | h1 | h2 ≈ | k |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 28 | 30 | 27 | 8 | M 6 | - | M 6 | 5,5 | 6 | - |
30 | 28 | 60 | 57 | 8** | M 6 | - | M 6 | 6 | 3,5 | - |
40 | 38 | 40 | 36 | 10 | M 8 | - | M 8 | 5,5 | 6 | - |
40 | 36 | 80 | 80 | 10** | M 8 | - | M 8 | 9 | 3,5 | - |
45 | 42 | 45 | 41 | 10 | M 8 | - | M 8 | 9 | 6 | - |
45 | 42 | 90 | 87 | 10** | M 8 | - | M 8 | 9,5 | 3,5 | - |
60 | 56 | 60 | 57 | 8** | M 6 | M 8 | M 6 | 6 | 6,5 | 30 |
80 | 74 | 80 | 76 | 10** | M 8 | - | M 8 | 8 | 6,5 | 40 |
90 | 88 | 90 | 86 | 10** | M 8 | - | M 8 | 9,5 | 6,5 | 45 |
Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0