C | Con conjunto de fijación y tapón |
s Dimensión nominal | Dimensión real | Longitud l Dimensión nominal | Dimensión real | n | b1 Para tornillo | b2* Para tornillo | d | h1 | h2 ≈ | k |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 28 | 30 | 27 | 8 | M 6 | - | M 6 | 5,5 | 6 | - |
30 | 28 | 60 | 57 | 8** | M 6 | - | M 6 | 6 | 3,5 | - |
40 | 38 | 40 | 36 | 10 | M 8 | - | M 8 | 5,5 | 6 | - |
40 | 36 | 80 | 80 | 10** | M 8 | - | M 8 | 9 | 3,5 | - |
45 | 42 | 45 | 41 | 10 | M 8 | - | M 8 | 9 | 6 | - |
45 | 42 | 90 | 87 | 10** | M 8 | - | M 8 | 9,5 | 3,5 | - |
60 | 56 | 60 | 57 | 8** | M 6 | M 8 | M 6 | 6 | 6,5 | 30 |
80 | 74 | 80 | 76 | 10** | M 8 | - | M 8 | 8 | 6,5 | 40 |
90 | 88 | 90 | 86 | 10** | M 8 | - | M 8 | 9,5 | 6,5 | 45 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0
Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto