2 | kahdella lukitusruuvilla ISO 4762 ruostumatonta terästä |
d1 Reikä B | s Neliö V | d2 | k Lukitus pituus | l1 | l2 | l3 | l4 | t | x1 | x2 | y1 | y2 | y3 | z Ruuvien sijainnit | Lisävaruste Suositeltu lukitusvipu GN 911 kun z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B 20 | V 20 | 7 | 58 | 69 | 46 | 96 | 23 | 7 | 75 | 60 | 72 | 35 | 30 | M8-35 | 63 | 78 |
B 25 | V 25 | 7 | 58 | 69 | 46 | 96 | 23 | 7 | 75 | 60 | 72 | 35 | 30 | M8-35 | 63 | 78 |
B 30 | V 30 | 7 | 58 | 69 | 46 | 96 | 23 | 7 | 75 | 60 | 72 | 35 | 30 | M8-35 | 63 | 78 |
B 40 | V 40 | 11 | 91 | 98 | 70 | 145 | 35 | 14 | 115 | 90 | 108 | 50 | 45 | M10-60 | 78 | 92 |
B 42 | - | 11 | 91 | 98 | 70 | 145 | 35 | 14 | 115 | 90 | 108 | 50 | 45 | M10-60 | 78 | 92 |
B 45 | V 45 | 11 | 91 | 98 | 70 | 145 | 35 | 14 | 115 | 90 | 108 | 50 | 45 | M10-60 | 78 | 92 |
B 48 | - | 11 | 91 | 98 | 70 | 145 | 35 | 14 | 115 | 90 | 108 | 50 | 45 | M10-60 | 78 | 92 |
B 50 | V 50 | 11 | 91 | 98 | 70 | 145 | 35 | 14 | 115 | 90 | 108 | 50 | 45 | M10-60 | 78 | 92 |
B 60 | V 60 | 11 | 100 | 108,5 | 83 | 172 | 42 | 14 | 125 | 100 | 128 | 52 | 65,5 | M10-70 | - |
Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0