2 | kahdella lukitusruuvilla DIN 912 ruostumatonta terästä |
d1 Reikä | s Neliö | d2 | k Lukitus pituus | l1 | l2 | t | x1 | x2 | y1 | y2 | z Ruuvin sijainti | Lisävaruste Suositeltu lukitusvipu GN 911 kun z l3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B 20 | V 20 | 7 | 58 | 69 | 46 | 7 | 75 | 60 | 75 | 60 | M8-35 | 63 | 78 |
B 25 | V 25 | 7 | 58 | 69 | 46 | 7 | 75 | 60 | 75 | 60 | M8-35 | 63 | 78 |
B 30 | V 30 | 7 | 58 | 69 | 46 | 7 | 75 | 60 | 75 | 60 | M8-35 | 63 | 78 |
B 40 | V 40 | 11 | 91 | 98 | 70 | 14 | 115 | 90 | 119 | 90 | M10-60 | 78 | 92 |
B 42 | - | 11 | 91 | 98 | 70 | 14 | 115 | 90 | 119 | 90 | M10-60 | 78 | 92 |
B 45 | V 45 | 11 | 91 | 98 | 70 | 14 | 115 | 90 | 119 | 90 | M10-60 | 78 | 92 |
B 48 | - | 11 | 91 | 98 | 70 | 14 | 115 | 90 | 119 | 90 | M10-60 | 78 | 92 |
B 50 | V 50 | 11 | 91 | 98 | 70 | 14 | 115 | 90 | 119 | 90 | M10-60 | 78 | 92 |
Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0