A | sans écrou, sans tampon en caoutchouc |
B | avec écrou, sans tampon en caoutchouc |
AG | sans écrou, avec tampon en caoutchouc |
BG | avec écrou + tampon en caoutchouc |
d1 | d2 | l1 | b | d3 | k1 | k2 | l2 | l3 | l4 | A/F | Ø de bille | Charge statique en kN (voir informations) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | M 8 | 43 | 68 | - | - | 96,5 | 8,5 | 50 | 18 | 30 | 14 | 21 | 14 | 14 | 14 |
60 | M 10 | 43 | 68 | 98 | - | 96,5 | 8,5 | 50 | 18 | 30 | 14 | 21 | 14 | 14 | 14 |
60 | M 12 | 43 | 68 | 98 | - | 96,5 | 8,5 | 50 | 18 | 30 | 14 | 21 | 14 | 14 | 14 |
60 | M 14 | 68 | 98 | 148 | - | 96,5 | 8,5 | 50 | 18 | 30 | 14 | 21 | 14 | 14 | 14 |
60 | M 16 | 68 | 108 | 148 | 168 | 96,5 | 8,5 | 50 | 18 | 30 | 14 | 21 | 16 | 14 | 14 |
80 | M 8 | 43 | 68 | - | - | 130 | 10,5 | 70 | 25 | 31 | 14 | 22 | 14 | 14 | 14 |
80 | M 10 | 43 | 68 | 98 | - | 130 | 10,5 | 70 | 25 | 31 | 14 | 22 | 14 | 14 | 16 |
80 | M 12 | 43 | 68 | 98 | - | 130 | 10,5 | 70 | 25 | 31 | 14 | 22 | 14 | 14 | 16 |
80 | M 14 | 68 | 98 | 148 | - | 130 | 10,5 | 70 | 25 | 31 | 14 | 22 | 14 | 14 | 16 |
80 | M 16 | 68 | 108 | 148 | 168 | 130 | 10,5 | 70 | 25 | 31 | 14 | 22 | 16 | 14 | 16 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0