A | ilman mutteria, ilman kumialustaa |
B | mutterilla, ilman kumialustaa |
AG | ilman mutteria, kumialustalla |
BG | mutterilla ja kumialustalla |
d1 | d2 | l1 | b | d3 | k1 | k2 | l2 | l3 | l4 | avainväli A/F | Kuula-Ø | Staattinen kuorma kN (katso tiedot) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | M 8 | 43 | 68 | - | - | 96,5 | 8,5 | 50 | 18 | 30 | 14 | 21 | 14 | 14 | 14 |
60 | M 10 | 43 | 68 | 98 | - | 96,5 | 8,5 | 50 | 18 | 30 | 14 | 21 | 14 | 14 | 14 |
60 | M 12 | 43 | 68 | 98 | - | 96,5 | 8,5 | 50 | 18 | 30 | 14 | 21 | 14 | 14 | 14 |
60 | M 14 | 68 | 98 | 148 | - | 96,5 | 8,5 | 50 | 18 | 30 | 14 | 21 | 14 | 14 | 14 |
60 | M 16 | 68 | 108 | 148 | 168 | 96,5 | 8,5 | 50 | 18 | 30 | 14 | 21 | 16 | 14 | 14 |
80 | M 8 | 43 | 68 | - | - | 130 | 10,5 | 70 | 25 | 31 | 14 | 22 | 14 | 14 | 14 |
80 | M 10 | 43 | 68 | 98 | - | 130 | 10,5 | 70 | 25 | 31 | 14 | 22 | 14 | 14 | 16 |
80 | M 12 | 43 | 68 | 98 | - | 130 | 10,5 | 70 | 25 | 31 | 14 | 22 | 14 | 14 | 16 |
80 | M 14 | 68 | 98 | 148 | - | 130 | 10,5 | 70 | 25 | 31 | 14 | 22 | 14 | 14 | 16 |
80 | M 16 | 68 | 108 | 148 | 168 | 130 | 10,5 | 70 | 25 | 31 | 14 | 22 | 16 | 14 | 16 |
Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0