d1 f9 | d2 | l1 +0,25 | d3 | l2 | l3 | A/F | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | M 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 3 | 2 |
5 | M 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | - | - | - | - | - | 9 | 8 | 4 | 2,5 |
6 | M 5 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 |
8 | M 6 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 13 | 11 | 5,5 | 4 |
10 | M 8 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 16 | 13 | 7 | 5 |
12 | M 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 18 | 16 | 9 -1 | 6 |
16 | M 12 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | - | - | 24 | 18 | 11 | 8 |
20 | M 16 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | - | - | - | 30 | 22 | 14 | 10 |
24 | M 20 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 27 | 16 | 12 |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0