P | Painettava tyyppi |
s1 | s2 | n | h ≈ | Ristikon koko |
---|---|---|---|---|
30 | 30 | 8 | 3 | 30 |
30 | 60 | 8 | 3 | 30 |
40 | 40 | 10 | 4 | 40 |
40 | 80 | 10 | 4 | 40 |
45 | 45 | 10 | 4 | 45 |
45 | 60 | 10 | 4 | 45 |
45 | 90 | 10 | 4 | 45 |
80 | 80 | 10 | 4 | 40 |
90* | 90 | 10 | 4 | 45 |
Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0