B | sans rainure de clavette |
K | avec rainure de clavette DIN 6885-1 P9 |
V | avec carré |
d1 | d2 Alésage H7 Carré H11 | b | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | k | l | r | s | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 6 | 20 | 15 | 22,5 | 16 | 10 | 4 | 24 | 35 | 24 | 18 | 2 | 3 | 24 | 67 | 12 | 4,3 | 9 |
37 | 8 | 23 | 18 | 26 | 20 | 13,5 | 5 | 27 | 42 | 28 | 20 | 2,5 | 5 | 26 | 85 | 13,8 | 4,3 | 12,5 |
46 | 12 | 29 | 22 | 31,5 | 25,5 | 17 | 6 | 35 | 54 | 36 | 24 | 2 | 8 | 32 | 110 | 17,5 | 6,5 | 15,5 |
54 | 14 | 34 | 26 | 36 | 31 | 21 | 8 | 38 | 60 | 38 | 29,5 | 2,5 | 6 | 39 | 140 | 20,2 | 7,3 | 16 |
Leviers de commande GN 623 fixés avec rainure de clavette / ressort de réglage, à l'aide de Rondelles fraisées GN 184. |
|||||||||||
Levier de commande GN 623 avec mécanisme d'encliquetage à bille et ressort pour l'indexation de l'angle d'engrenage, fixé à l'aide d'un axe transversal. L'axe transversal doit être fixé à un angle de 45° par rapport à l'axe de l'arbre. Ces pièces ne sont pas incluses dans la livraison et doivent être commandées séparément. Plus d'informations sur demande. |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0