B | Con manopola in plastica, senza controdado |
BK | Con manopola in plastica, con controdado |
BN | Con manopola in acciaio INOX, senza controdado |
BKN | Con manopola in acciaio INOX, con controdado |
d1 Perno -0,02/-0,05 Foro alesato H7 | l1 | d2 | d3 | d4 | k | l2 | l3 | l4 | A/F | Carico molla in N ≈ Iniziale | finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | M 8 x 1 | 16 | 16 | 14 | 35 | 16 | 5 | 10 | 3,5 | 11 |
4 | 6 | M 8 x 1 | 16 | 16 | 14 | 35 | 16 | 5 | 10 | 3 | 11 |
5 | 5 | M 10 x 1 | 19 | 18 | 16 | 40 | 18 | 6 | 12 | 3 | 12 |
5 | 8 | M 10 x 1 | 19 | 18 | 16 | 40 | 18 | 6 | 12 | 3 | 14 |
6 | 6 | M 12 x 1,5 | 23 | 22 | 20 | 48 | 22 | 6 | 14 | 4,5 | 16 |
6 | 9 | M 12 x 1,5 | 23 | 22 | 20 | 48 | 22 | 6 | 14 | 4 | 20 |
8 | 8 | M 16 x 1,5 | 28 | 27 | 24 | 58 | 26 | 8 | 17 | 6 | 23 |
8 | 12 | M 16 x 1,5 | 28 | 27 | 24 | 58 | 26 | 8 | 17 | 7 | 26 |
10 | 12 | M 16 x 1,5 | 28 | 27 | 24 | 58 | 26 | 8 | 17 | 7,5 | 32 |
12 | 15 | M 20 x 1,5 | 33 | 32 | 28,5 | 71,5 | 33 | 10 | 22 | 9 | 32 |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0