A | Toiminta nupilla, holkki musta, ilman lukitusmutteria |
AK | Toiminta nupilla, holkki musta, lukitusmutterilla |
AR | Toiminta nupilla, holkki punainen, ilman lukitusmutteria |
ARK | Toiminta nupilla, holkki punainen, lukitusmutterilla |
B | Toiminta avaimella, holkki musta, ilman lukitusmutteria |
BK | Toiminta avaimella, holkki musta, lukitusmutterilla |
d1 Tappi 0/-0,05 Reikä +0,15 / +0,07 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | l1 ≈ | l2 | l3 | l4 ≈ | l5 | avainväli A/F | Jousikuorma N ≈ alussa | lopussa |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 8 | M 12 x 1,5 | 16 | 28 | 17 | - | 50 | 8 | 20 | 6 | 43 | 14 | 13 | 28 |
8 | 10 | M 16 x 1,5 | 18 | 28 | 17 | 20 | 52 | 10 | 22 | 6 | 48 | 16 | 14 | 38 |
Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0