A | sin bloqueo de posición, sin contratuerca |
AK | sin bloqueo de posición, con contratuerca |
R | con bloqueo de posición, sin contratuerca |
RK | con bloqueo de posición, con contratuerca |
S | con bloqueo de posición de seguridad, sin contratuerca |
SK | con bloqueo de posición de seguridad, con contratuerca |
d1 Pasador h9 Orificio +0,03 / +0,1 | d2 | d3 | l1 ≈ | l2 | l3 mín. | l4 | Carga del muelle en N ≈ inicial | final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | M 16 x 1,5 | 16 | 51 | 8 | 35 | 32 | 6,5 | 20 |
8 | M 16 x 1,5 | 16 | 51 | 8 | 35 | 32 | 6,5 | 20 |
10 | M 16 x 1,5 | 16 | 51 | 8 | 35 | 32 | 6,5 | 20 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0
Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto