A | Azionamento con manopola, manicotto nero, senza controdado |
AK | Azionamento con manopola, manicotto nero, con controdado |
AR | Azionamento con manopola, manicotto rosso, senza controdado |
ARK | Azionamento con manopola, manicotto rosso, con controdado |
B | Azionamento con chiave, manicotto nero, senza controdado |
BK | Azionamento con chiave, manicotto nero, con controdado |
d1 Perno 0/-0,05 Foro alesato +0,15 / +0,07 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | l1 ≈ | l2 | l3 | l4 ≈ | l5 | A/F | Carico molla in N ≈ iniziale | finale |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 8 | M 12 x 1,5 | 16 | 28 | 17 | - | 50 | 8 | 20 | 6 | 43 | 14 | 13 | 28 |
8 | 10 | M 16 x 1,5 | 18 | 28 | 17 | 20 | 52 | 10 | 22 | 6 | 48 | 16 | 14 | 38 |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0