2 | con 2 tornillos de apriete ISO 4762 de acero inoxidable |
d1 Orificio | s Cuadrado | d2 | k Longitud de apriete | l1 | l2 | l3 | t | x1 | x2 | y1 | y2 | y3 | z Ubicaciones del tornillo | Accesorio Empuñadura recom. GN 911 para z l4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B 20 | V 20 | 7 | 58 | 69 | 46 | 146 | 7 | 75 | 60 | 72 | 35 | 30 | M8-35 | 63 | 78 |
B 25 | V 25 | 7 | 58 | 69 | 46 | 146 | 7 | 75 | 60 | 72 | 35 | 30 | M8-35 | 63 | 78 |
B 30 | V 30 | 7 | 58 | 69 | 46 | 146 | 7 | 75 | 60 | 72 | 35 | 30 | M8-35 | 63 | 78 |
B 40 | V 40 | 11 | 91 | 98 | 70 | 219 | 14 | 115 | 90 | 108 | 50 | 45 | M10-60 | 78 | 92 |
B 42 | - | 11 | 91 | 98 | 70 | 219 | 14 | 115 | 90 | 108 | 50 | 45 | M10-60 | 78 | 92 |
B 45 | V 45 | 11 | 91 | 98 | 70 | 219 | 14 | 115 | 90 | 108 | 50 | 45 | M10-60 | 78 | 92 |
B 48 | - | 11 | 91 | 98 | 70 | 219 | 14 | 115 | 90 | 108 | 50 | 45 | M10-60 | 78 | 92 |
B 50 | V 50 | 11 | 91 | 98 | 70 | 219 | 14 | 115 | 90 | 108 | 50 | 45 | M10-60 | 78 | 92 |
B 60 | V 60 | 11 | 100 | 108,5 | 82 | 260 | 14 | 125 | 100 | 128 | 52 | 65,5 | M10-70 | - |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0
Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto