A | Pistoncino rivettato, non rimovibile |
AU | Pistoncino avvitato, rimovibile |
R | Tondo, leva rivettata, non rimovibile |
RU | Pistoncino tondo avvitato, rimovibile |
d1 Perno -0,05/-0,25 Foro alesato +0,1/+0,3 | d1 Type R / RU Pin -0,05/-0,25 Bore +0,2/+0,4 | s Tipo A / Form AU | d2 Tipo R / Form RU | l1 ≈ | l2 | l3 | l4 | A/F Tipo AU | Carico molla in N ≈ iniziale | finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 20 | 20 | 54 | 14 | 35 | 37 | 2,5 | 14 | 35 |
10 | 10 | 20 | 20 | 54 | 14 | 35 | 37 | 2,5 | 14 | 35 |
12 | 12 | 20 | 20 | 54 | 14 | 35 | 37 | 2,5 | 14 | 35 |
14 | 14 | 20 | 20 | 54 | 14 | 35 | 37 | 2,5 | 14 | 35 |
16 | 16 | 30 | 30 | 83 | 20 | 54 | 55 | 4 | 22 | 70 |
20 | 20 | 30 | 30 | 83 | 20 | 54 | 55 | 4 | 22 | 70 |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0