A | sin seguro |
S | con seguro |
SV | para asegurar con candado |
SS | con cerradura de llave |
1 | tipo largo |
2 | tipo corto |
Tamaño | FR en N Fuerza de retención | b1 | b2 | b3 | b4 | h1 | h2 | h3 | h4 | l1 mín. N.º de identificación 1 Tipo A Tipo SV | Tipo S Tipo SS | l2 mín. N.º de identificación 1 Tipo A Tipo SV | Tipo S Tipo SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 4000 | 46,5 | 45 | 38 | 27 | 22 | 12 | 28,5 | 32,5 | 144 | 147 | 120,5 | 123,5 |
Tamaño | l3 | l4 mín. N.º de identificación 2 Tipo A Tipo SV | Tipo S Tipo SS | l5 mín. N.º de identificación 2 Tipo A Tipo SV | Tipo S Tipo SS | d | m1 | m2 | m3 | r | w1 ≈ Carrera | w2≈ Rango de ajuste Tipo A Tipo SV | Tipo S Tipo SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 32 | 80,5 | 83,5 | 118 | 121 | 6,3 | 20 | 12 | 11,5 | 107,5 | 6,5 | 15 | 8 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0
Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto