A | Senza fermo di sicurezza |
S | Con fermo di sicurezza |
SV | Per sicurezza con lucchetto |
SS | Con serratura |
1 | Tipo lungo |
2 | Tipo corto |
Misura | FH in N Capacità di ritegno | b1 | b2 | b3 | b4 | h1 | h2 | h3 | h4 | l1 min. Codifica 1 Tipo A Tipo SV | Tipo S Tipo SS | l2 min. Codifica 1 Tipo A Tipo SV | Tipo S Tipo SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 4000 | 46,5 | 45 | 38 | 27 | 22 | 12 | 28,5 | 32,5 | 144 | 147 | 120,5 | 123,5 |
Misura | l3 | l4 min. Codifica 2 Tipo A Tipo SV | Tipo S Tipo SS | l5 min. Codifica 2 Tipo A Tipo SV | Tipo S Tipo SS | d | m1 | m2 | m3 | r | w1 ≈ Corsa | w2≈ Intervallo regolabile Tipo A Tipo SV | Tipo S Tipo SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 32 | 80,5 | 83,5 | 118 | 121 | 6,3 | 20 | 12 | 11,5 | 107,5 | 6,5 | 15 | 8 |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0