A | sans cliquet de sécurité |
S | avec cliquet de sécurité |
SV | pour sécurité avec cadenas |
SS | avec verrou à clé |
1 | type long |
2 | type court |
Taille | FH en N Capacité de retenue | b1 | b2 | b3 | b4 | h1 | h2 | h3 | h4 | l1 min. Codage 1 Type A Type SV | Type S Type SS | l2 min. Codage 1 Type A Type SV | Type S Type SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 4000 | 46,5 | 45 | 38 | 27 | 22 | 12 | 28,5 | 32,5 | 144 | 147 | 120,5 | 123,5 |
Taille | l3 | l4 min. Coding 2 Type A Type SV | Type S Type SS | l5 min. Coding 2 Type A Type SV | Type S Type SS | d | m1 | m2 | m3 | r | w1 ≈ Course | w2≈ Plage réglable Type A Type SV | Type S Type SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 32 | 80,5 | 83,5 | 118 | 121 | 6,3 | 20 | 12 | 11,5 | 107,5 | 6,5 | 15 | 8 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0