A | ilman turvasalpaa |
S | turvasalvalla |
SV | riippulukolla |
SS | avaimellisella lukolla |
1 | pitkä malli |
2 | lyhyt malli |
Koko | FH N Pitokapasiteetti | b1 | b2 | b3 | b4 | h1 | h2 | h3 | h4 | l1 min. Tunnistenro. 1 Tyyppi A Tyyppi SV | Tyyppi S Tyyppi SS | l2 min. Tunnistenro. 1 Tyyppi A Tyyppi SV | Tyyppi S Tyyppi SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 4000 | 46,5 | 45 | 38 | 27 | 22 | 12 | 28,5 | 32,5 | 144 | 147 | 120,5 | 123,5 |
Koko | l3 | l4 min. Tunnistenro. 2 Tyyppi A Tyyppi SV | Tyyppi S Tyyppi SS | l5 min. Tunnistenro. 2 Tyyppi A Tyyppi SV | Tyyppi S Tyyppi SS | d | m1 | m2 | m3 | r | w1 ≈ Isku | w2≈ Säädettävä väli Tyyppi A Tyyppi SV | Tyyppi S Tyyppi SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 32 | 80,5 | 83,5 | 118 | 121 | 6,3 | 20 | 12 | 11,5 | 107,5 | 6,5 | 15 | 8 |
Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0