2 | con 2 tornillos de apriete DIN 912 de acero inoxidable |
d1 Orificio | d2 Orificio B | k1 Longitud de apriete | k2 Longitud de apriete | l1 | l2 | l3 | m | z1 Ubicación del tornillo | z2 Ubicación del tornillo | Accesorio Empuñadura recom. GN 911 para z1 l4 | para z2 l4 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B 20 | B 10 | B 12 | B 14 | B 15 | B 16 | B 18 | 40 | 36 | 81,5 | 40 | 26 | 27 | M8-25 | M6-20 | - | 63 |
B 25 | B 10 | B 12 | B 14 | B 15 | B 16 | B 18 | 40 | 36 | 81,5 | 40 | 26 | 27 | M8-25 | M6-20 | 63 | 78 | 63 |
B 30 | B 10 | B 12 | B 14 | B 15 | B 16 | B 18 | 40 | 36 | 81,5 | 40 | 26 | 27 | M8-25 | M6-20 | 63 | 78 | 63 |
B 40 | B 20 | B 25 | B 30 | - | - | - | 65 | 59 | 122 | 65 | 40 | 45 | M10-50 | M8-25 | 92 | 78 |
B 42 | B 20 | B 25 | B 30 | - | - | - | 65 | 59 | 122 | 65 | 40 | 45 | M10-50 | M8-25 | 78 | 92 | 78 |
B 45 | B 20 | B 25 | B 30 | - | - | - | 65 | 59 | 122 | 65 | 40 | 45 | M10-50 | M8-25 | 78 | 92 | 78 |
B 48 | B 20 | B 25 | B 30 | - | - | - | 65 | 59 | 122 | 65 | 40 | 45 | M10-50 | M8-25 | 78 | 92 | 78 |
B 50 | B 20 | B 25 | B 30 | - | - | - | 65 | 59 | 122 | 65 | 40 | 45 | M10-50 | M8-25 | 78 | 92 | 78 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0
Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto