2 | Con 2 viti a testa cilindrica in acciaio INOX DIN 912 |
d1 Foro alesato | d2 Foro alesato | k1 Lunghezza di bloccaggio | k2 Lunghezza di bloccaggio | l1 | l2 | l3 | m | z1 Posizione vite | z2 Posizione vite | Accessorio Raccom. kit di serraggio GN 911 per z1 l4 | per z2 l4 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B 20 | B 10 | B 12 | B 14 | B 15 | B 16 | B 18 | 40 | 36 | 81,5 | 40 | 26 | 27 | M8-25 | M6-20 | - | 63 |
B 25 | B 10 | B 12 | B 14 | B 15 | B 16 | B 18 | 40 | 36 | 81,5 | 40 | 26 | 27 | M8-25 | M6-20 | 63 | 78 | 63 |
B 30 | B 10 | B 12 | B 14 | B 15 | B 16 | B 18 | 40 | 36 | 81,5 | 40 | 26 | 27 | M8-25 | M6-20 | 63 | 78 | 63 |
B 40 | B 20 | B 25 | B 30 | - | - | - | 65 | 59 | 122 | 65 | 40 | 45 | M10-50 | M8-25 | 92 | 78 |
B 42 | B 20 | B 25 | B 30 | - | - | - | 65 | 59 | 122 | 65 | 40 | 45 | M10-50 | M8-25 | 78 | 92 | 78 |
B 45 | B 20 | B 25 | B 30 | - | - | - | 65 | 59 | 122 | 65 | 40 | 45 | M10-50 | M8-25 | 78 | 92 | 78 |
B 48 | B 20 | B 25 | B 30 | - | - | - | 65 | 59 | 122 | 65 | 40 | 45 | M10-50 | M8-25 | 78 | 92 | 78 |
B 50 | B 20 | B 25 | B 30 | - | - | - | 65 | 59 | 122 | 65 | 40 | 45 | M10-50 | M8-25 | 78 | 92 | 78 |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0