2 | kahdella lukitusruuvilla DIN 912 ruostumatonta terästä |
d1 Reikä | d2 Reikä | k1 Lukitus- pituus | k2 Lukitus- pituus | l1 | l2 | l3 | m | z1 Ruuvin sijainti | z2 Ruuvin sijainti | Lisävaruste Suositeltu lukitusvipu GN 911 kun z1 l4 | kun z2 l4 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B 20 | B 10 | B 12 | B 14 | B 15 | B 16 | B 18 | 40 | 36 | 81,5 | 40 | 26 | 27 | M8-25 | M6-20 | - | 63 |
B 25 | B 10 | B 12 | B 14 | B 15 | B 16 | B 18 | 40 | 36 | 81,5 | 40 | 26 | 27 | M8-25 | M6-20 | 63 | 78 | 63 |
B 30 | B 10 | B 12 | B 14 | B 15 | B 16 | B 18 | 40 | 36 | 81,5 | 40 | 26 | 27 | M8-25 | M6-20 | 63 | 78 | 63 |
B 40 | B 20 | B 25 | B 30 | - | - | - | 65 | 59 | 122 | 65 | 40 | 45 | M10-50 | M8-25 | 92 | 78 |
B 42 | B 20 | B 25 | B 30 | - | - | - | 65 | 59 | 122 | 65 | 40 | 45 | M10-50 | M8-25 | 78 | 92 | 78 |
B 45 | B 20 | B 25 | B 30 | - | - | - | 65 | 59 | 122 | 65 | 40 | 45 | M10-50 | M8-25 | 78 | 92 | 78 |
B 48 | B 20 | B 25 | B 30 | - | - | - | 65 | 59 | 122 | 65 | 40 | 45 | M10-50 | M8-25 | 78 | 92 | 78 |
B 50 | B 20 | B 25 | B 30 | - | - | - | 65 | 59 | 122 | 65 | 40 | 45 | M10-50 | M8-25 | 78 | 92 | 78 |
Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0