A | sans contre-écrou |
AK | avec contre-écrou |
d1 Goupille -0,05 Alésage +0,1/+0,05 | d2 | l1 | l2 | l3 | l4 | A/F | Couple de serrage max. en Nm | Charge du ressort en N ≈ initiale | finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | M 12 x 1,5 | 48 | 8 | 25 | 25 | 13 | 12 | 8 | 22 |
5 | M 12 x 1,5 | 48 | 8 | 25 | 25 | 13 | 12 | 8 | 22 |
6 | M 12 x 1,5 | 48 | 8 | 25 | 25 | 13 | 12 | 8 | 22 |
6 | M 16 x 1,5 | 56,5 | 10 | 28 | 30 | 18 | 20 | 11 | 30 |
8 | M 16 x 1,5 | 56,5 | 10 | 28 | 30 | 18 | 20 | 11 | 30 |
8 | M 20 x 1,5 | 69,5 | 12 | 36 | 37 | 22 | 30 | 20 | 56 |
10 | M 16 x 1,5 | 56,5 | 10 | 28 | 30 | 18 | 20 | 11 | 30 |
10 | M 20 x 1,5 | 69,5 | 12 | 36 | 37 | 22 | 30 | 20 | 56 |
12 | M 20 x 1,5 | 69,5 | 12 | 36 | 37 | 22 | 30 | 20 | 56 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0