A | sin contratuerca |
AK | con contratuerca |
d1 Pasador -0,05 Orificio +0,1/+0,05 | d2 | l1 | l2 | l3 | l4 | A/F | Par apriete máx. en Nm | Carga del muelle en N ≈ inicial | final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | M 12 x 1,5 | 48 | 8 | 25 | 25 | 13 | 12 | 8 | 22 |
5 | M 12 x 1,5 | 48 | 8 | 25 | 25 | 13 | 12 | 8 | 22 |
6 | M 12 x 1,5 | 48 | 8 | 25 | 25 | 13 | 12 | 8 | 22 |
6 | M 16 x 1,5 | 56,5 | 10 | 28 | 30 | 18 | 20 | 11 | 30 |
8 | M 16 x 1,5 | 56,5 | 10 | 28 | 30 | 18 | 20 | 11 | 30 |
8 | M 20 x 1,5 | 69,5 | 12 | 36 | 37 | 22 | 30 | 20 | 56 |
10 | M 16 x 1,5 | 56,5 | 10 | 28 | 30 | 18 | 20 | 11 | 30 |
10 | M 20 x 1,5 | 69,5 | 12 | 36 | 37 | 22 | 30 | 20 | 56 |
12 | M 20 x 1,5 | 69,5 | 12 | 36 | 37 | 22 | 30 | 20 | 56 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0
Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto