A | Senza controdado |
AK | Con controdado |
d1 Perno -0,05 Foro alesato +0,1/+0,05 | d2 | l1 | l2 | l3 | l4 | A/F | Coppia di serraggio max. in Nm | Carico molla in N ≈ iniziale | finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | M 12 x 1,5 | 48 | 8 | 25 | 25 | 13 | 12 | 8 | 22 |
5 | M 12 x 1,5 | 48 | 8 | 25 | 25 | 13 | 12 | 8 | 22 |
6 | M 12 x 1,5 | 48 | 8 | 25 | 25 | 13 | 12 | 8 | 22 |
6 | M 16 x 1,5 | 56,5 | 10 | 28 | 30 | 18 | 20 | 11 | 30 |
8 | M 16 x 1,5 | 56,5 | 10 | 28 | 30 | 18 | 20 | 11 | 30 |
8 | M 20 x 1,5 | 69,5 | 12 | 36 | 37 | 22 | 30 | 20 | 56 |
10 | M 16 x 1,5 | 56,5 | 10 | 28 | 30 | 18 | 20 | 11 | 30 |
10 | M 20 x 1,5 | 69,5 | 12 | 36 | 37 | 22 | 30 | 20 | 56 |
12 | M 20 x 1,5 | 69,5 | 12 | 36 | 37 | 22 | 30 | 20 | 56 |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0