C | Quadro, con anello di azionamento, montato (rivettato) |
CU | Quadro, con anello di azionamento, non montato |
T | Tondo, con anello di azionamento, montato (rivettato) |
TU | Tondo, con anello di azionamento, non montato |
d1 Tipo C / CU Perno -0,05/-0,25 Foro +0,1/+0,3 | d1 Tipo T / TU Perno -0,05/-0,25 Foro +0,2/+0,4 | d2 Tipo R / Form RU | s Tipo A / Form AU | d3 | d4 | l1 ≈ | l2 | l3 | l4 | l5 | sw | Carico della molla in N ≈ iniziale | finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 20 | 20 | 34 | 6 | 67,8 | 14 | 35 | 50,8 | 41,5 | 2,5 | 14 | 35 |
10 | 10 | 20 | 20 | 34 | 6 | 67,8 | 14 | 35 | 50,8 | 41,5 | 2,5 | 14 | 35 |
12 | 12 | 20 | 20 | 34 | 6 | 67,8 | 14 | 35 | 50,8 | 41,5 | 2,5 | 14 | 35 |
14 | 14 | 20 | 20 | 34 | 6 | 67,8 | 14 | 35 | 50,8 | 41,5 | 2,5 | 14 | 35 |
16 | 16 | 30 | 30 | 48 | 9 | 102 | 20 | 54 | 78 | 60 | 4 | 22 | 70 |
20 | 20 | 30 | 30 | 48 | 9 | 102 | 20 | 54 | 78 | 60 | 4 | 22 | 70 |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0