C | Cuadrado, con anilla de tracción, montado (remachado) |
CU | Cuadrado, con anilla de tracción, sin montar |
T | Redondo, con anilla de tracción, montado (remachado) |
TU | Redondo, con anilla de tracción, sin montar |
d1 Tipo C / CU Pasador -0,05/-0,25 Orificio +0,1/+0,3 | d1 Tipo T / TU Pasador -0,05/-0,25 Orificio +0,2/+0,4 | d2 Tipo T / TU | s Tipo C / CU | d3 | d4 | l1 ≈ | l2 | l3 | l4 | l5 | sw | Carga del muelle en N ≈ inicial | final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 20 | 20 | 34 | 6 | 67,8 | 14 | 35 | 50,8 | 41,5 | 2,5 | 14 | 35 |
10 | 10 | 20 | 20 | 34 | 6 | 67,8 | 14 | 35 | 50,8 | 41,5 | 2,5 | 14 | 35 |
12 | 12 | 20 | 20 | 34 | 6 | 67,8 | 14 | 35 | 50,8 | 41,5 | 2,5 | 14 | 35 |
14 | 14 | 20 | 20 | 34 | 6 | 67,8 | 14 | 35 | 50,8 | 41,5 | 2,5 | 14 | 35 |
16 | 16 | 30 | 30 | 48 | 9 | 102 | 20 | 54 | 78 | 60 | 4 | 22 | 70 |
20 | 20 | 30 | 30 | 48 | 9 | 102 | 20 | 54 | 78 | 60 | 4 | 22 | 70 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0
Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto