A | Senza controdado |
AK | Con controdado |
d1 | d2 | d3 | h1 Tipo A | Tipo AK | h2 Tipo A | Tipo AK | h3 Inter- vallo regolabile | per vite | Carico statico F in kN F1 | F2 | Chiave a gancio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 6,6 | M 15 x 1 | 15 | 20 | 19 | 24 | 4 | M 6 | 27,1 | 20,2 | DIN 1810-A25-28 |
32 | 6,6 | M 20 x 1 | 18 | 24 | 23 | 29 | 5 | M 6 | 43,4 | 36,5 | DIN 1810-A30-32 |
32 | 9 | M 20 x 1 | 18 | 24 | 23 | 29 | 5 | M 8 | 43,4 | 30,8 | DIN 1810-A30-32 |
32 | 11 | M 20 x 1 | 18 | 24 | 23 | 29 | 5 | M 10 | 43,4 | 23,4 | DIN 1810-A30-32 |
45 | 11 | M 30 x 1,5 | 22 | 29 | 29 | 36 | 7 | M 10 | 84 | 64 | DIN 1810-A45-50 |
45 | 13,5 | M 30 x 1,5 | 22 | 29 | 29 | 36 | 7 | M 12 | 84 | 54,8 | DIN 1810-A45-50 |
45 | 17,5 | M 30 x 1,5 | 22 | 29 | 29 | 36 | 7 | M 16 | 84 | 28,9 | DIN 1810-A45-50 |
58 | 17,5 | M 40 x 1,5 | 28 | 37 | 37 | 46 | 9 | M 16 | 148 | 92,9 | DIN 1810-A58-62 |
58 | 22 | M 40 x 1,5 | 28 | 37 | 37 | 46 | 9 | M 20 | 148 | 59 | DIN 1810-A58-62 |
58 | 26 | M 40 x 1,5 | 28 | 37 | 37 | 46 | 9 | M 24 | 148 | 20,3 | DIN 1810-A58-62 |
70 | 22 | M 50 x 1,5 | 33 | 44 | 43 | 54 | 10 | M 20 | 225 | 136 | DIN 1810-A68-75 |
70 | 26 | M 50 x 1,5 | 33 | 44 | 43 | 54 | 10 | M 24 | 225 | 97,3 | DIN 1810-A68-75 |
70 | 33 | M 50 x 1,5 | 33 | 44 | 43 | 54 | 10 | M 30 | 225 | 20,6 | DIN 1810-A68-75 |
80 | 26 | M 60 x 2 | 38 | 49 | 50 | 61 | 12 | M 24 | 323 | 195,3 | DIN 1810-A80-90 |
80 | 33 | M 60 x 2 | 38 | 49 | 50 | 61 | 12 | M 30 | 323 | 118,6 | DIN 1810-A80-90 |
80 | 39 | M 60 x 2 | 38 | 49 | 50 | 61 | 12 | M 36 | 323 | 38,2 | DIN 1810-A80-90 |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0