d1 | d2 | h1 Versione bassa | Alta | d3 | h2 Versione bassa | alta | h3 Intervallo regolabile Versione bassa | alta | per vite | Carico statico F in kN F1 | F2 | Chiave a gancio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 6,6 | 22 | 35 | M 15 x 1 | 26 | 50 | 4 | 15 | M 6 | 27,1 | 20,26 | DIN 1810-A25-28 |
32 | 6,6 | 26 | 43 | M 20 x 1 | 31 | 63 | 5 | 20 | M 6 | 43,4 | 36,56 | DIN 1810-A30-32 |
32 | 9 | 26 | 43 | M 20 x 1 | 31 | 63 | 5 | 20 | M 8 | 43,4 | 30,86 | DIN 1810-A30-32 |
32 | 11 | 26 | 43 | M 20 x 1 | 31 | 63 | 5 | 20 | M 10 | 43,4 | 23,41 | DIN 1810-A30-32 |
45 | 11 | 34 | 54 | M 30 x 1,5 | 41 | 79 | 7 | 25 | M 10 | 84 | 64,01 | DIN 1810-A45-50 |
45 | 13,5 | 34 | 54 | M 30 x 1,5 | 41 | 79 | 7 | 25 | M 12 | 84 | 54,82 | DIN 1810-A45-50 |
45 | 17,5 | 34 | 54 | M 30 x 1,5 | 41 | 79 | 7 | 25 | M 16 | 84 | 28,9 | DIN 1810-A45-50 |
58 | 17,5 | 44 | 70 | M 40 x 1,5 | 53 | 102 | 9 | 32 | M 16 | 148 | 92,9 | DIN 1810-A58-62 |
58 | 22 | 44 | 70 | M 40 x 1,5 | 53 | 102 | 9 | 32 | M 20 | 148 | 59,08 | DIN 1810-A58-62 |
58 | 26 | 44 | 70 | M 40 x 1,5 | 53 | 102 | 9 | 32 | M 24 | 148 | 20,3 | DIN 1810-A58-62 |
70 | 22 | 50 | 83 | M 50 x 1,5 | 60 | 123 | 10 | 40 | M 20 | 225 | 136,08 | DIN 1810-A68-75 |
70 | 26 | 50 | 83 | M 50 x 1,5 | 60 | 123 | 10 | 40 | M 24 | 225 | 97,3 | DIN 1810-A68-75 |
70 | 33 | 50 | 83 | M 50 x 1,5 | 60 | 123 | 10 | 40 | M 30 | 225 | 20,6 | DIN 1810-A68-75 |
80 | 26 | 56 | 94 | M 60 x 2 | 68 | 144 | 12 | 50 | M 24 | 323 | 195,3 | DIN 1810-A80-90 |
80 | 33 | 56 | 94 | M 60 x 2 | 68 | 144 | 12 | 50 | M 30 | 323 | 118,6 | DIN 1810-A80-90 |
80 | 39 | 56 | 94 | M 60 x 2 | 68 | 144 | 12 | 50 | M 36 | 323 | 38,2 | DIN 1810-A80-90 |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0