d1 | d2 | h1 Versione Bassa | Alta | d3 | h2 Versione Bassa | Alta | h3 Intervallo regolabile Versione Bassa | Alta | per vite | Carico statico F in kN F1 | F2 | Chiave a gancio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 6,6 | 27 | 40 | M 15 x 1 | 31 | 50 | 4 | 10 | M 6 | 27,1 | 20,26 | DIN 1810-A25-28 |
32 | 6,6 | 32 | 49 | M 20 x 1 | 37 | 63 | 5 | 14 | M 6 | 43,4 | 36,56 | DIN 1810-A30-32 |
32 | 9 | 32 | 49 | M 20 x 1 | 37 | 63 | 5 | 14 | M 8 | 43,4 | 30,86 | DIN 1810-A30-32 |
32 | 11 | 32 | 49 | M 20 x 1 | 37 | 63 | 5 | 14 | M 10 | 43,4 | 23,41 | DIN 1810-A30-32 |
45 | 11 | 41 | 61 | M 30 x 1,5 | 48 | 79 | 7 | 18 | M 10 | 84 | 64,01 | DIN 1810-A45-50 |
45 | 13,5 | 41 | 61 | M 30 x 1,5 | 48 | 79 | 7 | 18 | M 12 | 84 | 54,82 | DIN 1810-A45-50 |
45 | 17,5 | 41 | 61 | M 30 x 1,5 | 48 | 79 | 7 | 18 | M 16 | 84 | 28,9 | DIN 1810-A45-50 |
58 | 17,5 | 53 | 79 | M 40 x 1,5 | 62 | 102 | 9 | 23 | M 16 | 148 | 92,9 | DIN 1810-A58-62 |
58 | 22 | 53 | 79 | M 40 x 1,5 | 62 | 102 | 9 | 23 | M 20 | 148 | 59,08 | DIN 1810-A58-62 |
58 | 26 | 53 | 79 | M 40 x 1,5 | 62 | 102 | 9 | 23 | M 24 | 148 | 20,3 | DIN 1810-A58-62 |
70 | 22 | 61 | 94 | M 50 x 1,5 | 71 | 123 | 10 | 29 | M 20 | 225 | 136,08 | DIN 1810-A68-75 |
70 | 26 | 61 | 94 | M 50 x 1,5 | 71 | 123 | 10 | 29 | M 24 | 225 | 97,3 | DIN 1810-A68-75 |
70 | 33 | 61 | 94 | M 50 x 1,5 | 71 | 123 | 10 | 29 | M 30 | 225 | 20,6 | DIN 1810-A68-75 |
80 | 26 | 67 | 105 | M 60 x 2 | 79 | 144 | 12 | 39 | M 24 | 323 | 195,3 | DIN 1810-A80-90 |
80 | 33 | 67 | 105 | M 60 x 2 | 79 | 144 | 12 | 39 | M 30 | 323 | 118,6 | DIN 1810-A80-90 |
80 | 39 | 67 | 105 | M 60 x 2 | 79 | 144 | 12 | 39 | M 36 | 323 | 38,2 | DIN 1810-A80-90 |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0