A | With pull ring, without rest position |
d1 Perno -0,05/-0,25 Foro alesato +0,1/+0,3 | s | b +0,3 | d2 +0,3 | d3 | d4 | h1 | h2 | h3 | k1 | k2 | k3 | l1 ≈ | l2 | l3 | l4 | l5 | m | A/F | Carico molla in N ≈ iniziale | finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 20 | 6,1 | 6,1 | 36 | 7 | 7,5 | 1,5 | 10 | 7,5 | 18 | 12 | 70 | 14 | 35 | 52 | 48 | 34 | 10 | 14 | 35 |
10 | 20 | 6,1 | 6,1 | 36 | 7 | 7,5 | 1,5 | 10 | 7,5 | 18 | 12 | 70 | 14 | 35 | 52 | 48 | 34 | 10 | 14 | 35 |
12 | 20 | 6,1 | 6,1 | 36 | 7 | 7,5 | 1,5 | 10 | 7,5 | 18 | 12 | 70 | 14 | 35 | 52 | 48 | 34 | 10 | 14 | 35 |
14 | 20 | 6,1 | 6,1 | 36 | 7 | 7,5 | 1,5 | 10 | 7,5 | 18 | 12 | 70 | 14 | 35 | 52 | 48 | 34 | 10 | 14 | 35 |
16 | 30 | 10,1 | 10,1 | 50 | 10 | 15 | 5 | 15 | 14 | 34 | 10 | 103 | 20 | 54 | 78 | 80 | 55 | 17 | 22 | 70 |
20 | 30 | 10,1 | 10,1 | 50 | 10 | 15 | 5 | 15 | 14 | 34 | 10 | 103 | 20 | 54 | 78 | 80 | 55 | 17 | 22 | 70 |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0