1 | sin perforación de ventilación |
2 | con orificio de ventilación |
d1 | d2 Orificio de ventilación | d3 | e ≈ | l1 | l2 | s | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G 1/8 | M 10 x 1,5 | M 12 x 1,5 | - | 2 | 15 | 22 | 9 | 16 | 19 |
G 1/4 | M 14 x 1,5 | - | - | 2 | 15 | 22 | 9 | 17 | 19 |
G 3/8 | M 16 x 1,5 | - | - | 2 | 17,5 | 25,5 | 9 | 18 | 22 |
G 1/2 | M 18 x 1,5 | M 20 x 1,5 | - | 2 | 21 | 32 | 11 | 20 | 27 |
G 3/4 | M 22 x 1,5 | M 25 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 2 | 25 | 37 | 12 | 22 | 32 |
G 1 | M 35 x 1,5 | - | - | 2 | 31 | 44 | 13 | 23 | 38 |
G 1 1/4 | M 40 x 1,5 | - | - | 2 | 38 | 53,5 | 14 | 26 | 46 |
G 1 1/2 | - | - | - | 2 | 46 | 63,5 | 15 | 28 | 55 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0
Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto