E | Quadro, con levetta, montato (rivettato) |
EU | Quadro, con levetta, non montato |
V | Tondo, con levetta, montato (rivettato) |
VU | Tondo, con levetta, non montato |
d1 Tipo E / EU Perno -0,05/-0,25 Foro +0,1/+0,3 | d1 Tipo V / VU Perno -0,05/-0,25 Foro +0,2/+0,4 | d2 Tipo V / VU | s Tipo E / EU | l1 ≈ | l2 | l3 | l5 | A/F | Carico della molla in N ≈ iniziale | finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 20 | 20 | 54 | 14 | 35 | 37 | 2,5 | 14 | 35 |
10 | 10 | 20 | 20 | 54 | 14 | 35 | 37 | 2,5 | 14 | 35 |
12 | 12 | 20 | 20 | 54 | 14 | 35 | 37 | 2,5 | 14 | 35 |
14 | 14 | 20 | 20 | 54 | 14 | 35 | 37 | 2,5 | 14 | 35 |
16 | 16 | 30 | 30 | 83 | 20 | 54 | 55 | 4 | 22 | 70 |
20 | 20 | 30 | 30 | 83 | 20 | 54 | 55 | 4 | 22 | 70 |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0