E | Carré, avec loquet, monté (riveté) |
EU | Carré, avec loquet, sans monté |
V | Ronde, avec loquet, monté (riveté) |
VU | Ronde, avec loquet, sans monté |
d1 Type E / EU Goupille -0,05/-0,25 Alésage +0,1/+0,3 | d1 Type V / VU Goupille -0,05/-0,25 Alésage +0,2/+0,4 | d2 Type V / VU | s Type E / EU | l1 ≈ | l2 | l3 | l5 | A/F | Charge du ressort en N ≈ initiale | finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 20 | 20 | 54 | 14 | 35 | 37 | 2,5 | 14 | 35 |
10 | 10 | 20 | 20 | 54 | 14 | 35 | 37 | 2,5 | 14 | 35 |
12 | 12 | 20 | 20 | 54 | 14 | 35 | 37 | 2,5 | 14 | 35 |
14 | 14 | 20 | 20 | 54 | 14 | 35 | 37 | 2,5 | 14 | 35 |
16 | 16 | 30 | 30 | 83 | 20 | 54 | 55 | 4 | 22 | 70 |
20 | 20 | 30 | 30 | 83 | 20 | 54 | 55 | 4 | 22 | 70 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0