MS | Kotelo messinki, pallo ruostumatonta terästä, standardi jousikuorma |
KU | Kotelo muovia, pallo ruostumatonta terästä,standardi jousikuorma |
KD | Kotelo muovia, pallo muovia, standardi jousikuorma |
d1 +0,1 KU | KD | MS | d2 MS | KU KD | d3 | l1 ≈ MS | KU KD | l2 ±0,1 | w Puristus KU KD | MS | Jousikuorma N ≈ MS alussa | Lopussa | KU / KD alussa | lopussa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | - | 3 | 2,4 | 2 | 3,6 | 4 | 4 | 0,6 | 0,55 | 0,6 | 1,8 | 3,5 | 1,7 | 3,5 |
4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4,6 | 5 | 5 | 1 | 0,8 | 0,8 | 2,5 | 6 | 3 | 6,5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5,6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6,5 | 6 | 9,4 |
6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6,5 | 7 | 7 | 1 | 1,6 | 1,6 | 5,5 | 11,5 | 6,2 | 12,6 |
8 | 8 | 8 | 6,5 | 6,5 | 8,5 | 9 | 9 | 1 | 1,9 | 1,9 | 7 | 12,5 | 10 | 20,4 |
10 | 10 | - | 8,5 | 8 | 11 | 13 | 13,5 | 1,5 | 2,4 | - | 8,5 | 18,5 | 11,9 | 22,3 |
12 | 12 | - | 10 | 10 | 13 | 16 | 16 | 1,5 | 3,3 | - | 12 | 26,5 | 14 | 25 |
Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0