MS | Corpo di contenimento in ottone, sfera in acciaio INOX, carico della molla standard |
KU | Corpo di contenimento in plastica, sfera in acciaio INOX, carico della molla standard |
KD | Corpo di contenimento in plastica, sfera in plastica, carico della molla standard |
d1 +0,1 KU | KD | MS | d2 MS | KU KD | d3 | l1 ≈ MS | KU KD | l2 ±0,1 | w Compressione KU KD | MS | Carico molla in N ≈ MS iniziale | Finale | KU / KD iniziale | finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | - | 3 | 2,4 | 2 | 3,6 | 4 | 4 | 0,6 | 0,55 | 0,6 | 1,8 | 3,5 | 1,7 | 3,5 |
4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4,6 | 5 | 5 | 1 | 0,8 | 0,8 | 2,5 | 6 | 3 | 6,5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5,6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6,5 | 6 | 9,4 |
6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6,5 | 7 | 7 | 1 | 1,6 | 1,6 | 5,5 | 11,5 | 6,2 | 12,6 |
8 | 8 | 8 | 6,5 | 6,5 | 8,5 | 9 | 9 | 1 | 1,9 | 1,9 | 7 | 12,5 | 10 | 20,4 |
10 | 10 | - | 8,5 | 8 | 11 | 13 | 13,5 | 1,5 | 2,4 | - | 8,5 | 18,5 | 11,9 | 22,3 |
12 | 12 | - | 10 | 10 | 13 | 16 | 16 | 1,5 | 3,3 | - | 12 | 26,5 | 14 | 25 |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0