A | Senza posizione di arresto, senza controdado |
AK | Senza posizione di arresto, con controdado |
R | Con posizione di arresto, senza controdado |
RK | Con posizione di arresto, con controdado |
S | Con posizione di arresto di sicurezza, senza controdado |
SK | Con posizione di arresto di sicurezza, con controdado |
d1 Perno h9 Foro alesato +0,03 / +0,1 | d2 | d3 | l1 ≈ | l2 | l3 min. | l4 | Carico molla in N ≈ iniziale | finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | M 16 x 1,5 | 16 | 51 | 8 | 35 | 32 | 6,5 | 20 |
8 | M 16 x 1,5 | 16 | 51 | 8 | 35 | 32 | 6,5 | 20 |
10 | M 16 x 1,5 | 16 | 51 | 8 | 35 | 32 | 6,5 | 20 |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0