S | Senza bloccaggio, senza posizione di arresto |
L1 | Bloccaggio / posizione di arresto, tramite rotazione in senso antiorario |
R1 | Bloccaggio / posizione di arresto, tramite rotazione in senso orario |
d Perno -0,05 Foro alesato +0,1/+0,05 | b1 | b2 | b3 | b4 | h1 | h2 | k1 | k2 | k3 | k4 | l1 | l2 min. | l3 | Carico molla in N ≈ iniziale | finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 38 | 32 | 16 | 5,4 | 8,5 | 6 | 27 | 5,5 | 12 | 14,5 | 47 | 10 | 14 | 7 | 17 |
8 | 38 | 32 | 16 | 5,4 | 8,5 | 6 | 27 | 5,5 | 12 | 14,5 | 47 | 10 | 14 | 7 | 17 |
8 | 46 | 40 | 20 | 6,4 | 11 | 6 | 33 | 6,5 | 14,5 | 19 | 59 | 12 | 17 | 8 | 23 |
10 | 38 | 32 | 16 | 5,4 | 8,5 | 6 | 27 | 5,5 | 12 | 14,5 | 47 | 10 | 14 | 7 | 17 |
10 | 46 | 40 | 20 | 6,4 | 11 | 6 | 33 | 6,5 | 14,5 | 19 | 59 | 12 | 17 | 8 | 23 |
12 | 46 | 40 | 20 | 6,4 | 11 | 6 | 33 | 6,5 | 14,5 | 19 | 59 | 12 | 17 | 8 | 23 |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0