S | sin bloqueo, sin bloqueo de posición |
L1 | bloqueo de posición / enclavamiento, mediante giro a la izquierda |
R1 | bloqueo de posición / enclavamiento, mediante giro a la derecha |
d Pasador -0,05 Orificio +0,1/+0,05 | b1 | b2 | b3 | b4 | h1 | h2 | k1 | k2 | k3 | k4 | l1 | l2 mín. | l3 | Carga del muelle en N ≈ inicial | final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 38 | 32 | 16 | 5,4 | 8,5 | 6 | 27 | 5,5 | 12 | 14,5 | 47 | 10 | 14 | 7 | 17 |
8 | 38 | 32 | 16 | 5,4 | 8,5 | 6 | 27 | 5,5 | 12 | 14,5 | 47 | 10 | 14 | 7 | 17 |
8 | 46 | 40 | 20 | 6,4 | 11 | 6 | 33 | 6,5 | 14,5 | 19 | 59 | 12 | 17 | 8 | 23 |
10 | 38 | 32 | 16 | 5,4 | 8,5 | 6 | 27 | 5,5 | 12 | 14,5 | 47 | 10 | 14 | 7 | 17 |
10 | 46 | 40 | 20 | 6,4 | 11 | 6 | 33 | 6,5 | 14,5 | 19 | 59 | 12 | 17 | 8 | 23 |
12 | 46 | 40 | 20 | 6,4 | 11 | 6 | 33 | 6,5 | 14,5 | 19 | 59 | 12 | 17 | 8 | 23 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0
Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto