S | ohne Verriegelungen, ohne Rastsperre |
L1 | Verriegelung / Rastsperre, durch Linksdrehung |
R1 | Verriegelung / Rastsperre, durch Rechtsdrehung |
d Stift -0,05 Bohrung +0,1/+0,05 | b1 | b2 | b3 | b4 | h1 | h2 | k1 | k2 | k3 | k4 | l1 | l2 min. | l3 | Federdruck in N ≈ Anfang | Ende |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 38 | 32 | 16 | 5,4 | 8,5 | 6 | 27 | 5,5 | 12 | 14,5 | 47 | 10 | 14 | 7 | 17 |
8 | 38 | 32 | 16 | 5,4 | 8,5 | 6 | 27 | 5,5 | 12 | 14,5 | 47 | 10 | 14 | 7 | 17 |
8 | 46 | 40 | 20 | 6,4 | 11 | 6 | 33 | 6,5 | 14,5 | 19 | 59 | 12 | 17 | 8 | 23 |
10 | 38 | 32 | 16 | 5,4 | 8,5 | 6 | 27 | 5,5 | 12 | 14,5 | 47 | 10 | 14 | 7 | 17 |
10 | 46 | 40 | 20 | 6,4 | 11 | 6 | 33 | 6,5 | 14,5 | 19 | 59 | 12 | 17 | 8 | 23 |
12 | 46 | 40 | 20 | 6,4 | 11 | 6 | 33 | 6,5 | 14,5 | 19 | 59 | 12 | 17 | 8 | 23 |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.
Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern