B | ilman lepoasentoa, ilman lukitusmutteria |
BK | ilman lepoasentoa, lukitusmutterilla |
C | lepoasennolla, ilman lukitusmutteria |
CK | lepoasennolla, lukitusmutterilla |
d1 Tappi -0,02/-0,05 Reikä H7 | l1 | d2 | k | l2 | l3 | l4 | l5 | avainväli A/F | Jousikuorma N≈ alussa | lopussa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | M 12 x 1,5 | 20 | 48 | 22 | 6 | 54 | 14 | 6,5 | 19 |
6 | 9 | M 12 x 1,5 | 20 | 48 | 22 | 6 | 54 | 14 | 6 | 25 |
8 | 8 | M 16 x 1,5 | 25 | 59 | 26 | 8 | 59 | 17 | 8,5 | 26 |
8 | 12 | M 16 x 1,5 | 25 | 59 | 26 | 8 | 59 | 17 | 8,5 | 28 |
10 | 12 | M 16 x 1,5 | 25 | 59 | 26 | 8 | 59 | 17 | 9,5 | 38 |
12 | 15 | M 20 x 1,5 | 25 | 68 | 33 | 10 | 59 | 22 | 11,5 | 40 |
Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0