d1 +0,1/+0,3 | d2 -0,2 | s ±0,1 | ||
---|---|---|---|---|
4 | 8 | 1 | 2 | - |
4 | 12 | 1 | 2 | 3 |
5 | 10 | 1 | 2 | 3 |
5 | 15 | 2 | 3 | - |
6 | 12 | 1 | 2 | 3 |
6 | 20 | 2 | 3 | 5 |
8 | 16 | 2 | 3 | 5 |
8 | 25 | 2 | 3 | 5 |
10 | 20 | 2 | 3 | 5 |
10 | 30 | 3 | 5 | - |
12 | 20 | 2 | 3 | 5 |
12 | 30 | 3 | 5 | - |
16 | 20 | 2 | 3 | 5 |
16 | 30 | 3 | 5 | - |
Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0