C | Neliöreikä, vetorenkaalla, asennettu (niitattu) |
CU | Neliöreikä, vetorenkaalla, kiinnittämätön |
T | Pyöreä, vetorenkaalla, asennettu (niitattu) |
TU | Pyöreä, vetorenkaalla, kiinnittämätön |
d1 Tyyppi C / CU Tappi -0,05/-0,25 Reikä +0,1/+0,3 | d1 Tyyppi T / TU Tappi -0,05/-0,25 Reikä +0,2/+0,4 | d2 Tyyppi T / TU | s Tyyppi C / CU | d3 | d4 | l1 ≈ | l2 | l3 | l4 | l5 | sw | Jousikuorma N ≈ alussa{.klein | lopussa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 20 | 20 | 34 | 6 | 67,8 | 14 | 35 | 50,8 | 41,5 | 2,5 | 14 | 35 |
10 | 10 | 20 | 20 | 34 | 6 | 67,8 | 14 | 35 | 50,8 | 41,5 | 2,5 | 14 | 35 |
12 | 12 | 20 | 20 | 34 | 6 | 67,8 | 14 | 35 | 50,8 | 41,5 | 2,5 | 14 | 35 |
14 | 14 | 20 | 20 | 34 | 6 | 67,8 | 14 | 35 | 50,8 | 41,5 | 2,5 | 14 | 35 |
16 | 16 | 30 | 30 | 48 | 9 | 102 | 20 | 54 | 78 | 60 | 4 | 22 | 70 |
20 | 20 | 30 | 30 | 48 | 9 | 102 | 20 | 54 | 78 | 60 | 4 | 22 | 70 |
Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0