d1 | d2 | l1 | l2 | l3 ≈ | m | avainväli A/F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | M 6 | 26 | 36 | 46 | - | 7,6 | 3,6 | 5,2 | 3 |
15 | M 8 | 20 | 35 | 45 | 58 | 7,6 | 2,5 | 6,8 | 4 |
18 | M 8 | 20 | 35 | 45 | 58 | 9,2 | 4,2 | 6,8 | 4 |
18 | M 10 | 34 | 44 | 57 | 74 | 9,2 | 3,4 | 8,4 | 5 |
21 | M 8 | 20 | 35 | 45 | 58 | 10 | 5 | 6,8 | 4 |
21 | M 10 | 34 | 44 | 57 | 74 | 10 | 4,3 | 8,4 | 5 |
21 | M 12 | 34 | 57 | 74 | 94 | 10 | 3,4 | 10,8 | 6 |
25 | M 8 | 20 | 35 | 45 | 58 | 10,5 | 5,5 | 6,8 | 4 |
25 | M 10 | 34 | 44 | 57 | 74 | 10,5 | 4,6 | 8,4 | 5 |
25 | M 12 | 34 | 57 | 74 | 94 | 10,5 | 3,6 | 10,8 | 6 |
32 | M 8 | 20 | 35 | 45 | 58 | 11 | 6 | 6,8 | 4 |
32 | M 10 | 34 | 44 | 57 | 74 | 11 | 5 | 8,4 | 5 |
32 | M 12 | 34 | 57 | 74 | 94 | 11 | 4,2 | 10,8 | 6 |
40 | M 8 | 20 | 35 | 45 | 58 | 13 | 8 | 6,8 | 4 |
40 | M 10 | 34 | 44 | 57 | 74 | 13 | 7 | 8,4 | 5 |
40 | M 12 | 34 | 57 | 74 | 94 | 13 | 6,2 | 10,8 | 6 |
Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0